quicklooks:gop8_rad_tims:all2008
GOP9
Comparison Radiosonde - COSMO-DE and COSMO-EU
Sorted by stations
Monthly statistics for all stations
temperature profiles:
COSMO-DE | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMO-EU | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-DE | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-EU | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
humidity profiles:
COSMO-DE | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMO-EU | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-DE | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-EU | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
windspeed profiles:
COSMO-DE | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMO-EU | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-DE | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-EU | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
wind direction:
Monthly statistics for every several station
temperature profiles:
COSMO-DE | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMO-EU | 2007 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-DE | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
COSMO-EU | 2008 | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
humidity profiles:
Seasonal statistics for every several station
temperature profiles:
humidity profiles:
Annual statistics for every several station
temperature profiles:
humidity profiles:
Mean of all stations (delta z = 50 meters)
COSMO-DE and COSMO-EU minus obs (temperature,humidity,windspeed profiles):
Mean of all stations (delta z = 50 meters), longterm statistics (plus statistics of several weather conditions)
quicklooks/gop8_rad_tims/all2008.txt · Last modified: 2021/01/22 22:19 by 127.0.0.1